亚洲福利午夜毛片,久久综合视频网站,国产媛乱A一级毛片多,亚洲欧美精品伊人久久,2021女人天堂在线观看,亚洲福利在线视频,成人综合在线观看

2018年3月6日上海航運交易所運價指數(shù)

發(fā)布時間:2018-03-06 已閱:1372次

中國沿海煤炭運價指數(shù) CHINA COASTAL BULK (COAL) FREIGHT INDEX
航線 單位
上期
2018-03-05
本期
2018-03-06
與上期比漲跌(點, 元/噸)
綜合指數(shù) 716.75 700.80 -15.95
秦皇島 - 廣州(5-6萬DWT) 元/噸 37.6 36.9 -0.7
秦皇島 - 福州(3-4萬DWT) 元/噸 36.3 35.9 -0.4
秦皇島 - 寧波(1.5-2萬DWT) 元/噸 36.3 35.9 -0.4
秦皇島 - 上海(4-5萬DWT) 元/噸 28.0 27.2 -0.8
秦皇島 - 張家港(2-3萬DWT) 元/噸 35.0 34.4 -0.6
天津 - 上海(2-3萬DWT) 元/噸 33.1 32.3 -0.8
天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) 元/噸 44.3 43.7 -0.6
黃驊 - 上海(3-4萬DWT) 元/噸 29.7 28.9 -0.8
京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬DWT) 元/噸 28.1 27.4 -0.7
秦皇島 - 南京(3-4萬DWT) 元/噸 36.6 35.7 -0.9
秦皇島-廣州(6-7萬DWT) 元/噸 35.1 34.4 -0.7
秦皇島-廈門(5-6萬DWT) 元/噸 34.1 33.4 -0.7
秦皇島-張家港(4-5萬DWT) 元/噸 31.3 30.5 -0.8
天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) 元/噸 38.3 37.4 -0.9
上海航運交易所版權(quán)所有,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載或者用于任何形式的商業(yè)用途